| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Загальна товщина | 2.00 мм |
| Товщина захисного шару | 0.80 мм |
| Вага | 2.80 кг/м² |
| Ширина рулону | 2 – 4 м |
| Довжина рулону | ≈ 20 м |
| Вага стандартного рулону | 112 – 224 кг |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ | |
| Клас застосування | 34 – 43 |
| Протиковзання | R10 – R11 |
| Залишкова деформація | ≤ 0,10 мм |
| Скручування | < 8 мм |
| Електричний опір | < 1,0 x 10⁹ Ω |
| Статична електрика | < 2,0 кВ |
| Розмірна стабільність | < 0,4% |
| Теплопровідність | 0,160 Вт/мК |
| Теплоізоляція | 0,013 м²К/Вт |
| Група зносу | T |
| Крісла на коліщатках | Pass, Type W |
| Світлостійкість | ≥ 6 |
| Стійкість до хімікатів | Відмінна |
| Гарячий зварний шов | Доступно |
| Холодний зварний шов | Підходить |
| ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ | |
| Якість повітря | A+ |

