| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Загальна товщина | 2.20 мм |
| Товщина захисного шару | 0.50 мм |
| Вага | 1.95 кг/м² |
| Ширина рулону | 2 – 3 – 4 м |
| Довжина рулону | 25 – 35 – 25 м |
| Вага рулону | 98 – 205 – 195 кг |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ | |
| Клас застосування | 33 – 42 |
| Протиковзання | ≥ 0,3 DS |
| Залишкова деформація | ≤ 0,20 мм |
| Скручування | ≤ 8 мм |
| Електричний опір | < 1,0 x 10⁹ Ω |
| Статична електрика | < 2,0 кВ |
| Розмірна стабільність | max 0,4% |
| Теплопровідність | 0,110 Вт/мК |
| Теплоізоляція | 0,023 м²К/Вт |
| Група зносу | T |
| Крісла на коліщатках | Pass, Type W |
| Світлостійкість | ≥ 6 |
| Температура теплої підлоги | ≤ 27°C |
| Стійкість до хімікатів | Відмінна |
| Гарячий зварний шов | Доступно |
| Холодний зварний шов | Підходить |
| ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ | |
| Якість повітря | A+ |

